Hasle-Løren IL
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091402 | lør. 10/09 09:40 lør. 10/09 | Fart B6 Kunstgress | G10 Nivå 1 Plj B | Ledig 1 | 0 - 3 | Hasle-Løren IL Svart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091303 | lør. 10/09 10:30 lør. 10/09 | Fart B5 Gress | G10 Nivå 2 Plj B | Kolbotn IL | 0 - 1 | Hasle-Løren IL Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090803 | lør. 10/09 10:30 lør. 10/09 | Stange Stadion 1 Kunstgress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Plj E | Hasle-Løren IL | 2 - 2 | FK Fyllingsdalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091406 | lør. 10/09 13:00 lør. 10/09 | Fart B6 Kunstgress | G10 Nivå 1 Plj B | Hasle-Løren IL Svart | 2 - 1 | Skedsmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091307 | lør. 10/09 13:50 lør. 10/09 | Fart B5 Gress | G10 Nivå 2 Plj B | Vang FL | 0 - 15 | Hasle-Løren IL Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090807 | lør. 10/09 13:50 lør. 10/09 | Stange Stadion 1 Kunstgress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Plj E | Hasle-Løren IL | 0 - 0 | Gresvik IF Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091410 | lør. 10/09 16:20 lør. 10/09 | Fart B6 Kunstgress | G10 Nivå 1 Plj B | Kolbotn IL | 1 - 0 | Hasle-Løren IL Svart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091310 | lør. 10/09 16:20 lør. 10/09 | Fart B5 Gress | G10 Nivå 2 Plj B | Hasle-Løren IL Rød | 1 - 6 | Ullern IF 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090911 | lør. 10/09 17:10 lør. 10/09 | Stange Stadion 2 Gress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Plj E | Ullern IF | 3 - 1 | Hasle-Løren IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091402 | søn. 11/09 09:40 søn. 11/09 | Fart B6 Kunstgress | G10 Nivå 1 Vidarespil | Hasle-Løren IL Svart | 8 - 0 | Vålerenga F... Starfish 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091302 | søn. 11/09 09:40 søn. 11/09 | Fart B5 Gress | G10 Nivå 2 Vidarespill | Hasle-Løren IL Rød | 6 - 2 | Skedsmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090903 | søn. 11/09 10:30 søn. 11/09 | Stange Stadion 2 Gress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Hasle-Løren IL | 1 - 2 | Løvenstad Minisats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090905 | søn. 11/09 12:10 søn. 11/09 | Stange Stadion 2 Gress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Hasle-Løren IL | 3 - 1 | Frisk Asker, IF Asker G11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091407 | søn. 11/09 13:50 søn. 11/09 | Fart B6 Kunstgress | G10 Nivå 1 Vidarespil | Kolbotn IL | 1 - 0 | Hasle-Løren IL Svart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091307 | søn. 11/09 13:50 søn. 11/09 | Fart B5 Gress | G10 Nivå 2 Vidarespill | Askim Fotball | 3 - 2 | Hasle-Løren IL Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090909 | søn. 11/09 15:30 søn. 11/09 | Stange Stadion 2 Gress | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Bøn | 0 - 1 | Hasle-Løren IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091410 | søn. 11/09 16:20 søn. 11/09 | Fart B6 Kunstgress | G10 Nivå 1 Vidarespil | Skedsmo | 2 - 1 | Hasle-Løren IL Svart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091310 | søn. 11/09 16:20 søn. 11/09 | Fart B5 Gress | G10 Nivå 2 Vidarespill | Kolbotn IL | 1 - 2 | Hasle-Løren IL Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |