Gutter 10 (født 2012) 7er, Nivå 1. 9-11 september 2022
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasle-Løren IL Svart | 3 | |||||||||
Kolbotn IL | 3 | |||||||||
Ledig 1 | 3 | |||||||||
Skedsmo | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091402 | lør. 10/09 09:40 lør. 10/09 | Fart B6 Kunstgress | Ledig 1 | 0 - 3 | Hasle-Løren IL Svart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091403 | lør. 10/09 10:30 lør. 10/09 | Fart B6 Kunstgress | Skedsmo | 5 - 6 | Kolbotn IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091406 | lør. 10/09 13:00 lør. 10/09 | Fart B6 Kunstgress | Hasle-Løren IL Svart | 2 - 1 | Skedsmo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091407 | lør. 10/09 13:50 lør. 10/09 | Fart B6 Kunstgress | Ledig 1 | 0 - 3 | Kolbotn IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091410 | lør. 10/09 16:20 lør. 10/09 | Fart B6 Kunstgress | Kolbotn IL | 1 - 0 | Hasle-Løren IL Svart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091411 | lør. 10/09 17:10 lør. 10/09 | Fart B6 Kunstgress | Skedsmo | 3 - 0 | Ledig 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |