Hasle-Løren IL G10 Nivå 1 Svart
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091402 | lør. 10/09 09:40 lør. 10/09 | Fart B6 Kunstgress | Ledig 1 | 0 - 3 | Hasle-Løren IL Svart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091406 | lør. 10/09 13:00 lør. 10/09 | Fart B6 Kunstgress | Hasle-Løren IL Svart | 2 - 1 | Skedsmo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091410 | lør. 10/09 16:20 lør. 10/09 | Fart B6 Kunstgress | Kolbotn IL | 1 - 0 | Hasle-Løren IL Svart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091402 | søn. 11/09 09:40 søn. 11/09 | Fart B6 Kunstgress | Hasle-Løren IL Svart | 8 - 0 | Vålerenga F... Starfish 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091407 | søn. 11/09 13:50 søn. 11/09 | Fart B6 Kunstgress | Kolbotn IL | 1 - 0 | Hasle-Løren IL Svart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091410 | søn. 11/09 16:20 søn. 11/09 | Fart B6 Kunstgress | Skedsmo | 2 - 1 | Hasle-Løren IL Svart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolbotn IL | 3 | |||||||||
Hasle-Løren IL Svart | 3 | |||||||||
Skedsmo | 3 | |||||||||
Ledig 1 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |