Hasle-Løren IL G10 Nivå 2 Rød
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091303 | lør. 10/09 10:30 lør. 10/09 | Fart B5 Gress | Kolbotn IL | 0 - 1 | Hasle-Løren IL Rød | ||||||
10091307 | lør. 10/09 13:50 lør. 10/09 | Fart B5 Gress | Vang FL | 0 - 15 | Hasle-Løren IL Rød | ||||||
10091310 | lør. 10/09 16:20 lør. 10/09 | Fart B5 Gress | Hasle-Løren IL Rød | 1 - 6 | Ullern IF 1 | ||||||
11091302 | søn. 11/09 09:40 søn. 11/09 | Fart B5 Gress | Hasle-Løren IL Rød | 6 - 2 | Skedsmo | ||||||
11091307 | søn. 11/09 13:50 søn. 11/09 | Fart B5 Gress | Askim Fotball | 3 - 2 | Hasle-Løren IL Rød | ||||||
11091310 | søn. 11/09 16:20 søn. 11/09 | Fart B5 Gress | Kolbotn IL | 1 - 2 | Hasle-Løren IL Rød |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ullern IF 1 | 3 | |||||||||
Hasle-Løren IL Rød | 3 | |||||||||
Kolbotn IL | 3 | |||||||||
Vang FL | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |