Gutter 10 (født 2012) 7er, Nivå 2. 9-11 september 2022
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasle-Løren IL Rød | 3 | |||||||||
Kolbotn IL | 3 | |||||||||
Ullern IF 1 | 3 | |||||||||
Vang FL | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091302 | lør. 10/09 09:40 lør. 10/09 | Fart B5 Gress | Vang FL | 2 - 15 | Ullern IF 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091303 | lør. 10/09 10:30 lør. 10/09 | Fart B5 Gress | Kolbotn IL | 0 - 1 | Hasle-Løren IL Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091306 | lør. 10/09 13:00 lør. 10/09 | Fart B5 Gress | Ullern IF 1 | 6 - 2 | Kolbotn IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091307 | lør. 10/09 13:50 lør. 10/09 | Fart B5 Gress | Vang FL | 0 - 15 | Hasle-Løren IL Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091310 | lør. 10/09 16:20 lør. 10/09 | Fart B5 Gress | Hasle-Løren IL Rød | 1 - 6 | Ullern IF 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091311 | lør. 10/09 17:10 lør. 10/09 | Fart B5 Gress | Kolbotn IL | 9 - 1 | Vang FL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |