Gutter 10 (født 2012) 7er, Nivå 1. 9-11 september 2022
Vidarespil
Kamper - Vidarespil
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11091400 | søn. 11/09 08:00 søn. 11/09 | Fart B6 Kunstgress | Ullern IF | 3 - 0 | Ledig 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091401 | søn. 11/09 08:50 søn. 11/09 | Fart B6 Kunstgress | Kolbotn IL | 6 - 2 | Sprint-Jeløy, SK Hvit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091402 | søn. 11/09 09:40 søn. 11/09 | Fart B6 Kunstgress | Hasle-Løren IL Svart | 8 - 0 | Vålerenga F... Starfish 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091403 | søn. 11/09 10:30 søn. 11/09 | Fart B6 Kunstgress | Heming, IL U10 | 1 - 2 | Skedsmo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091406 | søn. 11/09 13:00 søn. 11/09 | Fart B6 Kunstgress | Ullern IF | 6 - 1 | Skedsmo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091407 | søn. 11/09 13:50 søn. 11/09 | Fart B6 Kunstgress | Kolbotn IL | 1 - 0 | Hasle-Løren IL Svart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091410 | søn. 11/09 16:20 søn. 11/09 | Fart B6 Kunstgress | Skedsmo | 2 - 1 | Hasle-Løren IL Svart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090110 | søn. 11/09 17:10 søn. 11/09 | Fart B1 Kunstgress | Ullern IF | 6 - 1 | Kolbotn IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Vidarespil
Kamper - Vidarespil
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11091404 | søn. 11/09 11:20 søn. 11/09 | Fart B6 Kunstgress | Vålerenga F... Starfish 1 | 8 - 3 | Sprint-Jeløy, SK Hvit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091405 | søn. 11/09 12:10 søn. 11/09 | Fart B6 Kunstgress | Ledig 1 | 0 - 3 | Heming, IL U10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091408 | søn. 11/09 14:40 søn. 11/09 | Fart B6 Kunstgress | Ledig 1 | 0 - 3 | Sprint-Jeløy, SK Hvit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091409 | søn. 11/09 15:30 søn. 11/09 | Fart B6 Kunstgress | Heming, IL U10 | 0 - 1 | Vålerenga F... Starfish 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Vis alle kamper i en tabell