Dette er resultater fra Stjerne Cup Innlandet - høst 2024. Se de siste resultatene fra Stjerne Cup Innlandet - høst 2025 her.
Tabell med påmeldte lag
| Klubb | Lagnavn | Klasse |
|---|---|---|
| Arna-Bjørnar Allianse Idrettslag | Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 | |
| Aurskog/Finstadbru | Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Berg IL | Gutter 16 , 11er (født 2008), 20-22 september 2024 | |
| Bjørkelangen | Gutter 15 Nivå 2, 11er (født 2009), 20-22 september 2024 | |
| Bjørkelangen | Gutter 16 , 11er (født 2008), 20-22 september 2024 | |
| Bodø/Glimt, FK | Gutter 13 Super Elite 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 | |
| BVH | Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Bygdø Monolitten Idrettslag | IL 1 | Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 |
| Bygdø Monolitten Idrettslag | IL 2 | Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 |
| Bygdø Monolitten Idrettslag | Gutter 13 Super Elite 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 | |
| Bærum SK | Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Bøler IF | blå | Gutter 11 Nivå 2, 9er (født 2013), 6-8 september 2024 |
| Bøler IF | gul | Gutter 11 Nivå 3, 7er (født 2013), 6-8 september 2024 |
| Bøn | Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 | |
| Bøn | Gutter 13 Super Elite 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 | |
| Christiania Ballklubb | CBK | Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 |
| Degerfors IF | Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Egge/Sørlia | Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Egge/Sørlia | Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Eidsvåg IL (Åsane) | Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Eiker/Kvikk, IF | Vestfossen EikerKvikk | Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 |
| Eiker/Kvikk, IF | Grønn | Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 |
| Ekholt BK | Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 | |
| Ekholt BK | Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 | |
| Ekholt BK | Gutter 15 Nivå 2, 11er (født 2009), 20-22 september 2024 | |
| Elverum Fotball | Gutter 16 , 11er (født 2008), 20-22 september 2024 | |
| Fana Fotball | Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Fart, FL | Gutter 15 Nivå 2, 11er (født 2009), 20-22 september 2024 | |
| FBK Karlstad | Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 | |
| FBK Karlstad | Gutter 13 Super Elite 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 | |
| FC Oslo | Gutter 15 Super Elite, 11er (født 2009), 20-22 september 2024 | |
| Fet IL | Gutter 13 Super Elite 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 | |
| Fjellhamar | Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 | |
| Fjellhamar | Gutter 13 Super Elite 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 | |
| Fjellhamar | Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Fjellhamar | Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Fjellhamar | Fotball | Gutter 16 , 11er (født 2008), 20-22 september 2024 |
| Flint Fotball | Gutter 15 Nivå 2, 11er (født 2009), 20-22 september 2024 | |
| Flint Fotball | Gutter 15 Super Elite, 11er (født 2009), 20-22 september 2024 | |
| Flint Fotball | Gutter 16 , 11er (født 2008), 20-22 september 2024 | |
| Flint Fotball | Gutter 16 , 11er (født 2008), 20-22 september 2024 | |
| Follo FK | Gutter 13 Super Elite 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 | |
| Fotballklubben Landsås | Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Freidig, SPK | SK | Gutter 13 Super Elite 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 |
| Funnefoss/Vormsund | Gutter 16 , 11er (født 2008), 20-22 september 2024 | |
| Funnefoss/Vormsund | Gutter 16 , 11er (født 2008), 20-22 september 2024 | |
| Furnes Fotball | Gutter 15 Nivå 2, 11er (født 2009), 20-22 september 2024 | |
| Furuset Fotball IF | Gutter 19 , 11er (født 2007, 2006, 2005), 20-22 september 2024 | |
| GAIS | Grön | Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 |
| GAIS | Svart | Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 |
| GAIS | Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Gamle Oslo FK | Fc Oslo | Gutter 11 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2013) 6-8 september 2024 |
| Gauldal Fotballklubb | Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 | |
| Gjelleråsen | Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 | |
| Gjelleråsen | Gutter 13 Super Elite 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 | |
| Glassverket IF | Gutter 19 , 11er (født 2007, 2006, 2005), 20-22 september 2024 | |
| Gneist, IL | Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 | |
| Gneist, IL | Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 | |
| Grorud IL | GRØNN | Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 |
| Grorud IL | GUL | Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 |
| Gui Sportsklubb | Gutter 11 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2013) 6-8 september 2024 | |
| Gui Sportsklubb | Gutter 16 , 11er (født 2008), 20-22 september 2024 | |
| Gulset IF | G13 2 | Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 |
| Gulset IF | G13 1 | Gutter 13 Super Elite 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 |
| Hasle-Løren IL | Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 | |
| Hasle-Løren IL | Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 | |
| Hasle-Løren IL | Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Hasle-Løren IL | Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Haslum IL | Blå | Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 |
| Haslum IL | Rød | Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 |
| Haslum IL | Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Heming, IL | Oransje | Gutter 11 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2013) 6-8 september 2024 |
| Heming, IL | 2014 2 | Gutter 11 Nivå 2, 9er (født 2013), 6-8 september 2024 |
| Heming, IL | Wolfpack | Gutter 11 Nivå 3, 7er (født 2013), 6-8 september 2024 |
| Heming, IL | 2014 1 | Gutter 11 Nivå 3, 7er (født 2013), 6-8 september 2024 |
| Heming, IL | 2014 3 | Gutter 11 Nivå 3, 7er (født 2013), 6-8 september 2024 |
| Heming, IL | Hvit | Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 |
| Heming, IL | Grønn | Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 |
| Heming, IL | G13-1 | Gutter 13 Super Elite 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 |
| Herkules Fotball | Gutter 19 , 11er (født 2007, 2006, 2005), 20-22 september 2024 | |
| Hertzöga BK | Grön | Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 |
| Hertzöga BK | Gul | Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 |
| Holeværingen, IL | Gutter 13 Super Elite 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 | |
| Holmen IF | Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 | |
| Holmen IF | Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 | |
| Holmen IF | Rødt | Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 |
| Holmen IF | Sort | Gutter 13 Super Elite 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 |
| Holmen IF | Gutter 16 , 11er (født 2008), 20-22 september 2024 | |
| Hvaler IL | Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Hødd, IL - Fotball | Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Hødd, IL - Fotball | Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Hønefoss BK | Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Høybråten og Stovner IL | HSIL Rød | Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 |
| Høybråten og Stovner IL | HSIL Blå | Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 |
| IFK Haninge | Gutter 13 Super Elite 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 | |
| IFK Lidingö FK | P12:A | Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 |
| IL Jotun | 9ER | Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 |
| IL Jotun | Gutter 13 Super Elite 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 | |
| IL Ros | G16 | Gutter 16 , 11er (født 2008), 20-22 september 2024 |
| Jevnaker IF | Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 | |
| Jevnaker IF | Gutter 13 Super Elite 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 | |
| Kattem IL Fotballklubb | Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 | |
| Kattem IL Fotballklubb | Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Kattem IL Fotballklubb | Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| KFUM-Kam. Oslo | Gutter 15 Nivå 2, 11er (født 2009), 20-22 september 2024 | |
| Kjelsås IL | Gutter 11 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2013) 6-8 september 2024 | |
| Kjelsås IL | blå | Gutter 11 Nivå 2, 9er (født 2013), 6-8 september 2024 |
| Kjelsås IL | Blå | Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 |
| Kjelsås IL | Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Klæbu IL | G13 | Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 |
| Kløfta | Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 | |
| Kløfta | IL | Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 |
| Kolbotn IL | Gutter 11 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2013) 6-8 september 2024 | |
| Kolbotn IL | Gutter 11 Nivå 2, 9er (født 2013), 6-8 september 2024 | |
| Kolbotn IL | Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 | |
| Kolbotn IL | Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Kolbotn IL | Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Kolstad Fotball | Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 | |
| Kolstad Fotball | Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Kongsberg IF | Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 | |
| Kongsberg IF | Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 | |
| Kongsvinger IL Fotball | Gutter 13 Super Elite 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 | |
| Konnerud IL | Gutter 19 , 11er (født 2007, 2006, 2005), 20-22 september 2024 | |
| Kungsladugårds BK | Vitt | Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 |
| Kvik Halden FK | Gutter 19 , 11er (født 2007, 2006, 2005), 20-22 september 2024 | |
| Langhus IL Fotball | Sort | Gutter 11 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2013) 6-8 september 2024 |
| Langhus IL Fotball | Hvit | Gutter 11 Nivå 3, 7er (født 2013), 6-8 september 2024 |
| Lervik IF | Gutter 19 , 11er (født 2007, 2006, 2005), 20-22 september 2024 | |
| Lillehammer Fotballklubb | Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Lillehammer Fotballklubb | Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Lillestrøm | LSK Svart | Gutter 11 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2013) 6-8 september 2024 |
| Lillestrøm | LSK Hvit | Gutter 11 Nivå 2, 9er (født 2013), 6-8 september 2024 |
| Lillestrøm | LSK Gul | Gutter 11 Nivå 3, 7er (født 2013), 6-8 september 2024 |
| Lillestrøm | Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Lille Tøyen FK | Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 | |
| Lisleby FK | Grønn | Gutter 11 Nivå 2, 9er (født 2013), 6-8 september 2024 |
| Lisleby FK | Gul | Gutter 11 Nivå 3, 7er (født 2013), 6-8 september 2024 |
| Lisleby FK | Lilseby Orange | Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 |
| Lisleby FK | Grønn | Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 |
| Lisleby FK | Gutter 19 , 11er (født 2007, 2006, 2005), 20-22 september 2024 | |
| Løten FK | Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 | |
| Løvenstad | Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Løvenstad | Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Manglerud Star Fotball,IL | Maks Akademiet | Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 |
| Manglerud Star Fotball,IL | MS svart | Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 |
| Manglerud Star Fotball,IL | MS Grønn | Gutter 13 Super Elite 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 |
| Melhus IL | Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Melhus IL | Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Melhus IL | Melhus/Gimse | Gutter 15 Nivå 2, 11er (født 2009), 20-22 september 2024 |
| Melhus IL | Melhus/Gimse1 | Gutter 16 , 11er (født 2008), 20-22 september 2024 |
| Melhus IL | Melhus/Gimse | Gutter 16 , 11er (født 2008), 20-22 september 2024 |
| MILHiL | Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| MILHiL | Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Mjøndalen IF | Gutter 15 Super Elite, 11er (født 2009), 20-22 september 2024 | |
| Mölnlycke-Sjövalla IS FK | Gutter 13 Super Elite 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 | |
| Mørkved Sportsklubb | Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Nacka FC | Gutter 11 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2013) 6-8 september 2024 | |
| Nesodden IF | Turkis | Gutter 11 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2013) 6-8 september 2024 |
| Nesodden IF | NIF Rød | Gutter 11 Nivå 2, 9er (født 2013), 6-8 september 2024 |
| Nesodden IF | Gul | Gutter 11 Nivå 3, 7er (født 2013), 6-8 september 2024 |
| Nesodden IF | NIF Blå | Gutter 11 Nivå 3, 7er (født 2013), 6-8 september 2024 |
| Nesøya IL | Blå | Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 |
| Nesøya IL | Grønn | Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 |
| Nordby IL | Gutter 19 , 11er (født 2007, 2006, 2005), 20-22 september 2024 | |
| Nordhordland BK | Gutter 13 Super Elite 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 | |
| Nordhordland BK | Gutter 16 , 11er (født 2008), 20-22 september 2024 | |
| Nord-Odal idrettslag | Gutter 15 Nivå 2, 11er (født 2009), 20-22 september 2024 | |
| Nordstrand IF | Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 | |
| Nordstrand IF | hvit | Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 |
| Nordstrand IF | Blå | Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 |
| Nordstrand IF | Gutter 15 Super Elite, 11er (født 2009), 20-22 september 2024 | |
| Nordstrand IF | Soccerboi | Gutter 19 , 11er (født 2007, 2006, 2005), 20-22 september 2024 |
| Oppdal IL | Gutter 15 Nivå 2, 11er (født 2009), 20-22 september 2024 | |
| Oppsal IF Fotball | Oppsalakademiet 1 | Gutter 11 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2013) 6-8 september 2024 |
| Oppsal IF Fotball | Oppsalakademiet 2 | Gutter 11 Nivå 2, 9er (født 2013), 6-8 september 2024 |
| Oppsal IF Fotball | Oppsalakademiet 1 | Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 |
| Oppsal IF Fotball | Oppsalakademiet 2 | Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 |
| Oppsal IF Fotball | Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 | |
| Oppsal IF Fotball | Oppsalakademiet 13 | Gutter 13 Super Elite 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 |
| Oppsal IF Fotball | Gutter 15 Super Elite, 11er (født 2009), 20-22 september 2024 | |
| Os TF | Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 | |
| Os TF | Gutter 13 Super Elite 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 | |
| Otta IL | Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 | |
| Otta IL | Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Overhalla IL | Gutter 15 Super Elite, 11er (født 2009), 20-22 september 2024 | |
| Radøy FK | Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Ranheim IL | Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Ranheim IL | Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Ranheim IL | Gutter 16 , 11er (født 2008), 20-22 september 2024 | |
| Raufoss Fotball | G13 | Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 |
| Raufoss Fotball | Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Ready | Gutter 15 Nivå 2, 11er (født 2009), 20-22 september 2024 | |
| Re Fotballklubb | Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 | |
| Re Fotballklubb | Gutter 19 , 11er (født 2007, 2006, 2005), 20-22 september 2024 | |
| Ridabu IL | Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Ridabu IL | Gutter 16 , 11er (født 2008), 20-22 september 2024 | |
| Ridabu IL | Gutter 19 , 11er (født 2007, 2006, 2005), 20-22 september 2024 | |
| Romedal IL | Gutter 15 Nivå 2, 11er (født 2009), 20-22 september 2024 | |
| Rælingen | Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 | |
| Rælingen | Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 | |
| Rælingen | FK G13 | Gutter 13 Super Elite 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 |
| Rælingen | Gutter 16 , 11er (født 2008), 20-22 september 2024 | |
| Rælingen | Gutter 19 , 11er (født 2007, 2006, 2005), 20-22 september 2024 | |
| Røa IL | Gutter 15 Nivå 2, 11er (født 2009), 20-22 september 2024 | |
| Sander IL | Gutter 19 , 11er (født 2007, 2006, 2005), 20-22 september 2024 | |
| Sarpsborg 08 Fotballforening | 08 | Gutter 13 Super Elite 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 |
| Skedsmo | Bjørner | Gutter 11 Nivå 2, 9er (født 2013), 6-8 september 2024 |
| Skedsmo | Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Skedsmo | Gutter 19 , 11er (født 2007, 2006, 2005), 20-22 september 2024 | |
| Skeid | Gutter 11 Nivå 2, 9er (født 2013), 6-8 september 2024 | |
| Skeid | Gutter 11 Nivå 2, 9er (født 2013), 6-8 september 2024 | |
| Skeid | Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 | |
| Skeid | Gutter 13 Super Elite 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 | |
| Skjetten | Gutter 15 Super Elite, 11er (født 2009), 20-22 september 2024 | |
| Skoger IL | Gutter 11 Nivå 2, 9er (født 2013), 6-8 september 2024 | |
| Skoger IL | 2 Skoger Hvit | Gutter 11 Nivå 3, 7er (født 2013), 6-8 september 2024 |
| Skoger IL | 1 Skoger Grønn | Gutter 11 Nivå 3, 7er (født 2013), 6-8 september 2024 |
| Slagen IF | Gutter 13 Super Elite 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 | |
| Snøgg Fotball | Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 | |
| Snøgg Fotball | Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 | |
| Solberg SK | 1solergb | Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 |
| Sotra Sportsklubb | Gutter 15 Super Elite, 11er (født 2009), 20-22 september 2024 | |
| Stabæk Fotball | 2 Hvit | Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 |
| Stabæk Fotball | 1 Blå | Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 |
| Stoppen Sportsklubb | SK | Gutter 13 Super Elite 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 |
| Svelvik IF | Gutter 16 , 11er (født 2008), 20-22 september 2024 | |
| Sædalen Idrettslag | IL - G19-2 | Gutter 19 , 11er (født 2007, 2006, 2005), 20-22 september 2024 |
| Sædalen Idrettslag | IL - G19-3 | Gutter 19 , 11er (født 2007, 2006, 2005), 20-22 september 2024 |
| Søndre Høland | Gutter 19 , 11er (født 2007, 2006, 2005), 20-22 september 2024 | |
| Trolldalen IF | Blå | Gutter 11 Nivå 3, 7er (født 2013), 6-8 september 2024 |
| Trosvik IF | Gutter 19 , 11er (født 2007, 2006, 2005), 20-22 september 2024 | |
| Trosvik IF | Gutter 19 , 11er (født 2007, 2006, 2005), 20-22 september 2024 | |
| Trukket1 | Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Trukket2 | Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Træff | Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 | |
| Tune IL | Gutter 19 , 11er (født 2007, 2006, 2005), 20-22 september 2024 | |
| Tønsberg FK | Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 | |
| Tønsberg FK | Gutter 13 Super Elite 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 | |
| Ukjent3 | Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 | |
| Ullern IF | Sort | Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 |
| Ullern IF | Hvit | Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 |
| Ullern IF | Rød | Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 |
| Ullern IF | Blå | Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 |
| Urædd FK | Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 | |
| Urædd FK | Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 | |
| Vallentuna BK | Valletuna BK | Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 |
| Vang FL | Gutter 19 , 11er (født 2007, 2006, 2005), 20-22 september 2024 | |
| Varhaug IL | Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Veitvet SK | Gutter 11 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2013) 6-8 september 2024 | |
| Vestre Akers SK | Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 | |
| Vestre Akers SK | Reds | Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 |
| Vind IL | Gutter 13 Super Elite 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 | |
| Vind IL | Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Vind IL | Gutter 16 , 11er (født 2008), 20-22 september 2024 | |
| Vind IL | Gutter 16 , 11er (født 2008), 20-22 september 2024 | |
| Vuku IL | Gutter 13 Super Elite 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 | |
| Vålerenga Fotball | G11 Rød | Gutter 11 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2013) 6-8 september 2024 |
| Vålerenga Fotball | Gutter 13 Super Elite 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 | |
| Vålerenga Fotball | Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Vålerenga Fotball | 2 Base 2 | Gutter 16 , 11er (født 2008), 20-22 september 2024 |
| Vålerenga Fotball | 1 Base 1 | Gutter 16 , 11er (født 2008), 20-22 september 2024 |
| Åndalsnes | IF | Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 |
| Årvoll IL | Løve | Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 |
| Årvoll IL | Tiger | Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 |
| Øvrevoll Hosle IL | Gutter 12 Nivå 1 Superklassen, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 | |
| Øvrevoll Hosle IL | Gul | Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 |
| Øvrevoll Hosle IL | Grønn | Gutter 12 Nivå 2, 9er (født 2012), 6-8 september 2024 |
| Øvrevoll Hosle IL | ØHIL HAWKS | Gutter 13 Nivå 2, 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 |
| Øvrevoll Hosle IL | ØHIL EAGELS | Gutter 13 Super Elite 11er (født 2011), 30 august-1 september 2024 |
| Øvrevoll Hosle IL | Gutter 14 Nivå 2, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 | |
| Øvrevoll Hosle IL | Gutter 14 Super Elite, 11er (født 2010), 30 august-1 september 2024 |


