Løten Stadion
Kampnr | Tid | Gruppe | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10090700 | lør. 10/09 08:00 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj C | Snarøya SK | 0 - 0 | Korsvoll IL Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090701 | lør. 10/09 08:50 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj C | Lørenskog | 0 - 2 | Sprint-Jeløy, SK Hvit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090702 | lør. 10/09 09:40 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj G | Frogner IL Rød | 0 - 3 | Fotballklubben Vidar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090703 | lør. 10/09 10:30 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj G | Skeid Fotball Rød | 0 - 4 | Ullensaker/Kisa Milan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090704 | lør. 10/09 11:20 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj D | Stabæk Akademiet Akademi | 1 - 0 | Oppsal IF Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090705 | lør. 10/09 12:10 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj D | Gjelleråsen | 4 - 0 | Trygg/Lade, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090706 | lør. 10/09 13:00 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj H | Ready | 5 - 0 | Fjellhamar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090707 | lør. 10/09 13:50 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj H | Øvrevoll Hosle IL | 3 - 1 | Figgjo IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090708 | lør. 10/09 14:40 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj C | Sprint-Jeløy, SK Hvit | 2 - 1 | Korsvoll IL Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090709 | lør. 10/09 15:30 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj C | Lørenskog | 1 - 1 | Snarøya SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090710 | lør. 10/09 16:20 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj G | Ullensaker/Kisa Milan | 0 - 0 | Fotballklubben Vidar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090711 | lør. 10/09 17:10 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj G | Skeid Fotball Rød | 5 - 2 | Frogner IL Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |