Gutter 12 (født 2010) 9er Nivå 1, 9-11 september 2022
Pulje G
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotballklubben Vidar | 3 | |||||||||
Frogner IL Rød | 3 | |||||||||
Skeid Fotball Rød | 3 | |||||||||
Ullensaker/Kisa Milan | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10090702 | lør. 10/09 09:40 lør. 10/09 | Løten Stadion 1 Kunstgress | Frogner IL Rød | 0 - 3 | Fotballklubben Vidar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090703 | lør. 10/09 10:30 lør. 10/09 | Løten Stadion 1 Kunstgress | Skeid Fotball Rød | 0 - 4 | Ullensaker/Kisa Milan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091006 | lør. 10/09 13:00 lør. 10/09 | Løten Stadion 2 Gress | Fotballklubben Vidar | 2 - 2 | Skeid Fotball Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091007 | lør. 10/09 13:50 lør. 10/09 | Løten Stadion 2 Gress | Frogner IL Rød | 1 - 4 | Ullensaker/Kisa Milan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090710 | lør. 10/09 16:20 lør. 10/09 | Løten Stadion 1 Kunstgress | Ullensaker/Kisa Milan | 0 - 0 | Fotballklubben Vidar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090711 | lør. 10/09 17:10 lør. 10/09 | Løten Stadion 1 Kunstgress | Skeid Fotball Rød | 5 - 2 | Frogner IL Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |