Løten Stadion
Kampnr | Tid | Gruppe | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091000 | lør. 10/09 08:00 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj B | Haslum IL | 1 - 3 | Lillestrøm Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091001 | lør. 10/09 08:50 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj B | Stabæk Fotball 1 | 0 - 2 | HSV Fotball Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091002 | lør. 10/09 09:40 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj F | Lyn Fotball | 0 - 1 | Strømsgodset IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091003 | lør. 10/09 10:30 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj F | Asker Fotball 1 | 1 - 1 | Øygarden FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091004 | lør. 10/09 11:20 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj C | Korsvoll IL Blå | 2 - 3 | Lørenskog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091005 | lør. 10/09 12:10 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj C | Snarøya SK | 1 - 5 | Sprint-Jeløy, SK Hvit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091006 | lør. 10/09 13:00 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj G | Fotballklubben Vidar | 2 - 2 | Skeid Fotball Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091007 | lør. 10/09 13:50 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj G | Frogner IL Rød | 1 - 4 | Ullensaker/Kisa Milan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091008 | lør. 10/09 14:40 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj D | Trygg/Lade, SK | 0 - 6 | Stabæk Akademiet Akademi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091009 | lør. 10/09 15:30 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj D | Oppsal IF Fotball | 2 - 1 | Gjelleråsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091010 | lør. 10/09 16:20 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj H | Figgjo IL | 0 - 3 | Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091011 | lør. 10/09 17:10 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj H | Fjellhamar | 0 - 2 | Øvrevoll Hosle IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |