Gutter 12 (født 2010) 9er Nivå 1, 9-11 september 2022
Pulje D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gjelleråsen | 3 | |||||||||
Oppsal IF Fotball | 3 | |||||||||
Stabæk Akademiet Akademi | 3 | |||||||||
Trygg/Lade, SK | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10090300 | lør. 10/09 08:00 lør. 10/09 | Børstad B1 Kunstgress | Gjelleråsen | 0 - 3 | Stabæk Akademiet Akademi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090301 | lør. 10/09 08:50 lør. 10/09 | Børstad B1 Kunstgress | Oppsal IF Fotball | 6 - 1 | Trygg/Lade, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090704 | lør. 10/09 11:20 lør. 10/09 | Løten Stadion 1 Kunstgress | Stabæk Akademiet Akademi | 1 - 0 | Oppsal IF Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090705 | lør. 10/09 12:10 lør. 10/09 | Løten Stadion 1 Kunstgress | Gjelleråsen | 4 - 0 | Trygg/Lade, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091008 | lør. 10/09 14:40 lør. 10/09 | Løten Stadion 2 Gress | Trygg/Lade, SK | 0 - 6 | Stabæk Akademiet Akademi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091009 | lør. 10/09 15:30 lør. 10/09 | Løten Stadion 2 Gress | Oppsal IF Fotball | 2 - 1 | Gjelleråsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |