Løten Stadion
Kampnr | Tid | Gruppe | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27080700 | lør. 27/08 08:00 lør. 27/08 | G14 Eite (f 2008) N1, 26-28 august 2022 Plj A | HSV Fotball | 1 - 1 | Gjelleråsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080701 | lør. 27/08 09:00 lør. 27/08 | G14 Eite (f 2008) N1, 26-28 august 2022 Plj B | Ready | 0 - 6 | Donn FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080702 | lør. 27/08 10:00 lør. 27/08 | G14 Eite (f 2008) N1, 26-28 august 2022 Plj C | Fjellhamar | 2 - 1 | Ski IL Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080703 | lør. 27/08 11:00 lør. 27/08 | G14 Eite (f 2008) N1, 26-28 august 2022 Plj D | Holeværingen, IL | 3 - 1 | Gullvikmoen IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080704 | lør. 27/08 12:00 lør. 27/08 | G14 Eite (f 2008) N1, 26-28 august 2022 Plj A | Vålerenga Fotball | 2 - 2 | HSV Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080705 | lør. 27/08 13:00 lør. 27/08 | G14 Eite (f 2008) N1, 26-28 august 2022 Plj B | Clausenengen Fotballklubb | 7 - 0 | Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080706 | lør. 27/08 14:00 lør. 27/08 | G14 Eite (f 2008) N1, 26-28 august 2022 Plj C | FBK Karlstad | 0 - 0 | Fjellhamar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080707 | lør. 27/08 15:00 lør. 27/08 | G14 Eite (f 2008) N1, 26-28 august 2022 Plj D | Gimletroll, IK-Fotball | 3 - 0 | Holeværingen, IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080708 | lør. 27/08 16:00 lør. 27/08 | G14 Eite (f 2008) N1, 26-28 august 2022 Plj A | HSV Fotball | 2 - 0 | Os TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080709 | lør. 27/08 17:00 lør. 27/08 | G13 (f 2009) N1, 26-28 august 2022 Plj C | Fotballklubben Vidar | 0 - 2 | Oppsal IF Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080710 | lør. 27/08 18:00 lør. 27/08 | G14 Eite (f 2008) N1, 26-28 august 2022 Plj C | Fjellhamar | 1 - 0 | Vuku IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080711 | lør. 27/08 19:00 lør. 27/08 | G14 Eite (f 2008) N1, 26-28 august 2022 Plj D | Holeværingen, IL | 3 - 2 | Øvrevoll Hosle IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |