Gutter 12 (født 2010) 9er Nivå 1, 9-11 september 2022
Pulje C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korsvoll IL Blå | 3 | |||||||||
Lørenskog | 3 | |||||||||
Snarøya SK | 3 | |||||||||
Sprint-Jeløy, SK Hvit | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10090700 | lør. 10/09 08:00 lør. 10/09 | Løten Stadion 1 Kunstgress | Snarøya SK | 0 - 0 | Korsvoll IL Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090701 | lør. 10/09 08:50 lør. 10/09 | Løten Stadion 1 Kunstgress | Lørenskog | 0 - 2 | Sprint-Jeløy, SK Hvit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091004 | lør. 10/09 11:20 lør. 10/09 | Løten Stadion 2 Gress | Korsvoll IL Blå | 2 - 3 | Lørenskog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091005 | lør. 10/09 12:10 lør. 10/09 | Løten Stadion 2 Gress | Snarøya SK | 1 - 5 | Sprint-Jeløy, SK Hvit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090708 | lør. 10/09 14:40 lør. 10/09 | Løten Stadion 1 Kunstgress | Sprint-Jeløy, SK Hvit | 2 - 1 | Korsvoll IL Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090709 | lør. 10/09 15:30 lør. 10/09 | Løten Stadion 1 Kunstgress | Lørenskog | 1 - 1 | Snarøya SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |