Fart Stadion
Kampnr | Tid | Gruppe | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10090200 | lør. 10/09 08:00 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj A | HSV Fotball Blå | 0 - 0 | Stabæk Fotball 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090201 | lør. 10/09 08:50 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj A | Frogner IL Blå | 0 - 8 | Lørenskog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090202 | lør. 10/09 09:40 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj D | Øvrevoll Hosle IL 2 | 0 - 1 | Moss FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090203 | lør. 10/09 10:30 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj D | Ready 2 | 0 - 0 | Korsvoll IL Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090204 | lør. 10/09 11:20 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj A | Stabæk Fotball 2 | 6 - 1 | Frogner IL Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090205 | lør. 10/09 12:10 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj A | HSV Fotball Blå | 1 - 0 | Lørenskog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090206 | lør. 10/09 13:00 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj D | Moss FK | 2 - 1 | Ready 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090207 | lør. 10/09 13:50 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj D | Øvrevoll Hosle IL 2 | 2 - 1 | Korsvoll IL Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090208 | lør. 10/09 14:40 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj A | Lørenskog | 2 - 0 | Stabæk Fotball 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090209 | lør. 10/09 15:30 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj A | Frogner IL Blå | 1 - 2 | HSV Fotball Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090210 | lør. 10/09 16:20 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj D | Korsvoll IL Rød | 2 - 0 | Moss FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090211 | lør. 10/09 17:10 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj D | Ready 2 | 11 - 2 | Øvrevoll Hosle IL 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |