Fart Stadion
Kampnr | Tid | Gruppe | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24090200 | lør. 24/09 08:00 lør. 24/09 | G15 (f 2007) N2, 23-25 september 2022 Plj A | Fart, FL | 1 - 1 | Drøbak-Frogn IL 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090201 | lør. 24/09 08:50 lør. 24/09 | G15 (f 2007) N2, 23-25 september 2022 Plj A | Randesund IL | 1 - 3 | Levanger FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090202 | lør. 24/09 09:40 lør. 24/09 | G15 (f 2007) N2, 23-25 september 2022 Plj B | Ready G15-2 | 4 - 3 | Gjelleråsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090203 | lør. 24/09 10:30 lør. 24/09 | G15 (f 2007) N2, 23-25 september 2022 Plj B | Holeværingen, IL | 4 - 0 | Trygg/Lade, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090204 | lør. 24/09 11:20 lør. 24/09 | G15 (f 2007) N2, 23-25 september 2022 Plj A | Drøbak-Frogn IL 1 | 2 - 1 | Randesund IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090205 | lør. 24/09 12:10 lør. 24/09 | G15 (f 2007) N2, 23-25 september 2022 Plj A | Fart, FL | 0 - 2 | Levanger FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090206 | lør. 24/09 13:00 lør. 24/09 | G15 (f 2007) N2, 23-25 september 2022 Plj B | Gjelleråsen | 1 - 3 | Holeværingen, IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090207 | lør. 24/09 13:50 lør. 24/09 | G15 (f 2007) N2, 23-25 september 2022 Plj B | Ready G15-2 | 1 - 1 | Trygg/Lade, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090208 | lør. 24/09 14:40 lør. 24/09 | G16 Elite (f 2006) N1, 23-25 september 2022 Plj B | Gjerdrum | 2 - 1 | FBK Karlstad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090209 | lør. 24/09 15:30 lør. 24/09 | G16 Elite (f 2006) N1, 23-25 september 2022 Plj B | Ølen IL - fotballgr. | 3 - 0 | Ledig plass 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090210 | lør. 24/09 16:20 lør. 24/09 | G16 Elite (f 2006) N1, 23-25 september 2022 Plj E | Storm BK | 1 - 1 | Charlottenl...Sportsklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090211 | lør. 24/09 17:10 lør. 24/09 | G16 Elite (f 2006) N1, 23-25 september 2022 Plj E | Ready | 3 - 0 | Ledig plass 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |