Fart Stadion
Kampnr | Tid | Gruppe | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10090400 | lør. 10/09 08:00 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj B | Frisk Asker, IF | 3 - 0 | Lillestrøm Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090401 | lør. 10/09 08:50 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj B | Oppsal IF Fotball | 3 - 2 | RASK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090402 | lør. 10/09 09:40 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj E | Skeid Fotball Blå | 0 - 8 | Høvik IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090403 | lør. 10/09 10:30 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj E | Løvenstad Minisats | 3 - 2 | Sprint-Jeløy, SK Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090404 | lør. 10/09 11:20 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj B | Lillestrøm Gul | 0 - 3 | Oppsal IF Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090405 | lør. 10/09 12:10 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj B | Frisk Asker, IF | 5 - 0 | RASK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090406 | lør. 10/09 13:00 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj E | Høvik IF | 1 - 2 | Løvenstad Minisats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090407 | lør. 10/09 13:50 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj E | Skeid Fotball Blå | 1 - 1 | Sprint-Jeløy, SK Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090408 | lør. 10/09 14:40 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj B | RASK | 3 - 2 | Lillestrøm Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090409 | lør. 10/09 15:30 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj B | Oppsal IF Fotball | 3 - 3 | Frisk Asker, IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090410 | lør. 10/09 16:20 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj E | Sprint-Jeløy, SK Blå | 1 - 5 | Høvik IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090411 | lør. 10/09 17:10 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj E | Løvenstad Minisats | 9 - 0 | Skeid Fotball Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |