Fart Stadion
Kampnr | Tid | Gruppe | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10090100 | lør. 10/09 08:00 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj A | Haugerud IF | 1 - 1 | Sogndal IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090101 | lør. 10/09 08:50 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj A | Heming, IL | 1 - 0 | Hommelvik IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090102 | lør. 10/09 09:40 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj E | Klemetsrud IL - fotball | 0 - 7 | Vålerenga Fotball U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090103 | lør. 10/09 10:30 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj E | Vestre Akers SK | 1 - 1 | Buvik IL - Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090104 | lør. 10/09 11:20 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj A | Sogndal IL | 1 - 3 | Heming, IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090105 | lør. 10/09 12:10 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj B | Haslum IL | 3 - 0 | HSV Fotball Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090106 | lør. 10/09 13:00 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj F | Strømsgodset IF | 1 - 0 | Asker Fotball 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090107 | lør. 10/09 16:20 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj A | Hommelvik IL | 4 - 0 | Sogndal IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090108 | lør. 10/09 17:10 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj A | Heming, IL | 5 - 0 | Haugerud IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090109 | lør. 10/09 18:00 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj E | Buvik IL - Fotball | 0 - 2 | Vålerenga Fotball U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090110 | lør. 10/09 18:50 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj E | Vestre Akers SK | 0 - 0 | Klemetsrud IL - fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |