Gutter 12 (født 2010) 9er Nivå 2, 9-11 september 2022
Pulje D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korsvoll IL Rød | 3 | |||||||||
Moss FK | 3 | |||||||||
Ready 2 | 3 | |||||||||
Øvrevoll Hosle IL 2 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10090202 | lør. 10/09 09:40 lør. 10/09 | Fart B2 Gress | Øvrevoll Hosle IL 2 | 0 - 1 | Moss FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090203 | lør. 10/09 10:30 lør. 10/09 | Fart B2 Gress | Ready 2 | 0 - 0 | Korsvoll IL Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090206 | lør. 10/09 13:00 lør. 10/09 | Fart B2 Gress | Moss FK | 2 - 1 | Ready 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090207 | lør. 10/09 13:50 lør. 10/09 | Fart B2 Gress | Øvrevoll Hosle IL 2 | 2 - 1 | Korsvoll IL Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090210 | lør. 10/09 16:20 lør. 10/09 | Fart B2 Gress | Korsvoll IL Rød | 2 - 0 | Moss FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090211 | lør. 10/09 17:10 lør. 10/09 | Fart B2 Gress | Ready 2 | 11 - 2 | Øvrevoll Hosle IL 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |