Fart Stadion
Kampnr | Tid | Gruppe | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27080200 | lør. 27/08 08:00 lør. 27/08 | G13 (f 2009) N1, 26-28 august 2022 Plj A | Askim Fotball | 3 - 5 | Sogndal IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080201 | lør. 27/08 09:00 lør. 27/08 | G13 (f 2009) N1, 26-28 august 2022 Plj D | Sprint-Jeløy, SK | 1 - 2 | Nordstrand IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080202 | lør. 27/08 10:00 lør. 27/08 | G13 (f 2009) N1, 26-28 august 2022 Plj F | Holmen IF | 3 - 2 | Ranheim IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080203 | lør. 27/08 11:00 lør. 27/08 | G13 (f 2009) N1, 26-28 august 2022 Plj G | Lommedalens IL | 0 - 3 | Odds Ballklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080204 | lør. 27/08 12:00 lør. 27/08 | G13 (f 2009) N1, 26-28 august 2022 Plj B | Tynset IF | 1 - 3 | Heming, IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080205 | lør. 27/08 13:00 lør. 27/08 | G13 (f 2009) N1, 26-28 august 2022 Plj C | Øygarden FK | 3 - 4 | Fotballklubben Vidar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080206 | lør. 27/08 14:00 lør. 27/08 | G13 (f 2009) N1, 26-28 august 2022 Plj E | Madla IL | 1 - 1 | Stabæk Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080207 | lør. 27/08 15:00 lør. 27/08 | G14 Eite (f 2008) N1, 26-28 august 2022 Plj D | Øvrevoll Hosle IL | 0 - 3 | Gullvikmoen IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080208 | lør. 27/08 16:00 lør. 27/08 | G14 Eite (f 2008) N1, 26-28 august 2022 Plj A | Gjelleråsen | 1 - 3 | Vålerenga Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080209 | lør. 27/08 17:00 lør. 27/08 | G14 Eite (f 2008) N1, 26-28 august 2022 Plj B | Ready | 2 - 3 | Flint Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080210 | lør. 27/08 18:00 lør. 27/08 | G14 Eite (f 2008) N1, 26-28 august 2022 Plj C | Ski IL Fotball | 3 - 2 | FBK Karlstad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080211 | lør. 27/08 19:00 lør. 27/08 | G13 (f 2009) N1, 26-28 august 2022 Plj H | Åsane Fotball | 0 - 4 | Tollnes BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |