Ullern IF G10 Nivå 2 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091302 | lør. 10/09 09:40 lør. 10/09 | Fart B5 Gress | Vang FL | 2 - 15 | Ullern IF 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091306 | lør. 10/09 13:00 lør. 10/09 | Fart B5 Gress | Ullern IF 1 | 6 - 2 | Kolbotn IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091310 | lør. 10/09 16:20 lør. 10/09 | Fart B5 Gress | Hasle-Løren IL Rød | 1 - 6 | Ullern IF 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091300 | søn. 11/09 08:00 søn. 11/09 | Fart B5 Gress | Ullern IF 1 | 3 - 0 | Vang FL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091306 | søn. 11/09 13:00 søn. 11/09 | Fart B5 Gress | Ullern IF 1 | 4 - 0 | Kolbotn IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091311 | søn. 11/09 17:10 søn. 11/09 | Fart B5 Gress | Ullern IF 1 | 3 - 4 | Askim Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ullern IF 1 | 3 | |||||||||
Hasle-Løren IL Rød | 3 | |||||||||
Kolbotn IL | 3 | |||||||||
Vang FL | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |