Ullern IF G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091101 | lør. 10/09 08:50 lør. 10/09 | Romedal B1 Gress | Bækkelagets SK | 3 - 1 | Ullern IF 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091105 | lør. 10/09 12:10 lør. 10/09 | Romedal B1 Gress | Gresvik IF Hvit | 3 - 0 | Ullern IF 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091108 | lør. 10/09 14:40 lør. 10/09 | Romedal B1 Gress | Ullern IF 1 | 1 - 5 | Lillestrøm SK 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091701 | søn. 11/09 08:50 søn. 11/09 | Ridabu B2 Gress | Ullern IF 1 | 5 - 0 | Ullern IF 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091702 | søn. 11/09 11:20 søn. 11/09 | Ridabu B2 Gress | Ullern IF 1 | 0 - 3 | Lillestrøm SK 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091706 | søn. 11/09 14:40 søn. 11/09 | Ridabu B2 Gress | Strømsgodset IF Hvit | 5 - 0 | Ullern IF 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lillestrøm SK 1 | 3 | |||||||||
Bækkelagets SK | 3 | |||||||||
Gresvik IF Hvit | 3 | |||||||||
Ullern IF 1 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Vidarespill
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strømsgodset IF Hvit | 3 | |||||||||
Lillestrøm SK 3 | 3 | |||||||||
Ullern IF 1 | 3 | |||||||||
Ullern IF 2 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |