Ullern IF G10 Nivå 2 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091301 | lør. 10/09 08:50 lør. 10/09 | Fart B5 Gress | Ullern IF 2 | 3 - 6 | Askim Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091304 | lør. 10/09 11:20 lør. 10/09 | Fart B5 Gress | Vålerenga F... Starfish 2 | 6 - 1 | Ullern IF 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091309 | lør. 10/09 15:30 lør. 10/09 | Fart B5 Gress | Ullern IF 2 | 2 - 3 | Skedsmo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091301 | søn. 11/09 08:50 søn. 11/09 | Fart B5 Gress | Askim Fotball | 2 - 1 | Ullern IF 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091304 | søn. 11/09 11:20 søn. 11/09 | Fart B5 Gress | Skedsmo | 3 - 5 | Ullern IF 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091309 | søn. 11/09 15:30 søn. 11/09 | Fart B5 Gress | Ullern IF 2 | 2 - 1 | Vålerenga F... Starfish 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Askim Fotball | 3 | |||||||||
Vålerenga Fotball Starfish 2 | 3 | |||||||||
Skedsmo | 3 | |||||||||
Ullern IF 2 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |