Ullern IF G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091102 | lør. 10/09 09:40 lør. 10/09 | Romedal B1 Gress | Ullern IF 2 | 0 - 8 | Vålerenga Fotball Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091107 | lør. 10/09 13:50 lør. 10/09 | Romedal B1 Gress | Ullern IF 2 | 1 - 4 | Gullhaug IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091708 | lør. 10/09 17:10 lør. 10/09 | Ridabu B2 Gress | Lillestrøm SK 2 | 2 - 1 | Ullern IF 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091701 | søn. 11/09 08:50 søn. 11/09 | Ridabu B2 Gress | Ullern IF 1 | 5 - 0 | Ullern IF 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091703 | søn. 11/09 12:10 søn. 11/09 | Ridabu B2 Gress | Ullern IF 2 | 0 - 4 | Strømsgodset IF Hvit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091707 | søn. 11/09 15:30 søn. 11/09 | Ridabu B2 Gress | Ullern IF 2 | 1 - 2 | Lillestrøm SK 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vålerenga Fotball Sort | 3 | |||||||||
Gullhaug IL | 3 | |||||||||
Lillestrøm SK 2 | 3 | |||||||||
Ullern IF 2 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Vidarespill
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strømsgodset IF Hvit | 3 | |||||||||
Lillestrøm SK 3 | 3 | |||||||||
Ullern IF 1 | 3 | |||||||||
Ullern IF 2 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |