Kolbotn IL
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091403 | lør. 10/09 10:30 lør. 10/09 | Fart B6 Kunstgress | G10 Nivå 1 Plj B | Skedsmo | 5 - 6 | Kolbotn IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091303 | lør. 10/09 10:30 lør. 10/09 | Fart B5 Gress | G10 Nivå 2 Plj B | Kolbotn IL | 0 - 1 | Hasle-Løren IL Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091306 | lør. 10/09 13:00 lør. 10/09 | Fart B5 Gress | G10 Nivå 2 Plj B | Ullern IF 1 | 6 - 2 | Kolbotn IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091407 | lør. 10/09 13:50 lør. 10/09 | Fart B6 Kunstgress | G10 Nivå 1 Plj B | Ledig 1 | 0 - 3 | Kolbotn IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091410 | lør. 10/09 16:20 lør. 10/09 | Fart B6 Kunstgress | G10 Nivå 1 Plj B | Kolbotn IL | 1 - 0 | Hasle-Løren IL Svart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091311 | lør. 10/09 17:10 lør. 10/09 | Fart B5 Gress | G10 Nivå 2 Plj B | Kolbotn IL | 9 - 1 | Vang FL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091401 | søn. 11/09 08:50 søn. 11/09 | Fart B6 Kunstgress | G10 Nivå 1 Vidarespil | Kolbotn IL | 6 - 2 | Sprint-Jeløy, SK Hvit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091303 | søn. 11/09 10:30 søn. 11/09 | Fart B5 Gress | G10 Nivå 2 Vidarespill | Vålerenga F... Starfish 2 | 2 - 4 | Kolbotn IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091306 | søn. 11/09 13:00 søn. 11/09 | Fart B5 Gress | G10 Nivå 2 Vidarespill | Ullern IF 1 | 4 - 0 | Kolbotn IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091407 | søn. 11/09 13:50 søn. 11/09 | Fart B6 Kunstgress | G10 Nivå 1 Vidarespil | Kolbotn IL | 1 - 0 | Hasle-Løren IL Svart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091310 | søn. 11/09 16:20 søn. 11/09 | Fart B5 Gress | G10 Nivå 2 Vidarespill | Kolbotn IL | 1 - 2 | Hasle-Løren IL Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090110 | søn. 11/09 17:10 søn. 11/09 | Fart B1 Kunstgress | G10 Nivå 1 Vidarespil | Ullern IF | 6 - 1 | Kolbotn IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |