Kolbotn IL G10 Nivå 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091303 | lør. 10/09 10:30 lør. 10/09 | Fart B5 Gress | Kolbotn IL | 0 - 1 | Hasle-Løren IL Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091306 | lør. 10/09 13:00 lør. 10/09 | Fart B5 Gress | Ullern IF 1 | 6 - 2 | Kolbotn IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091311 | lør. 10/09 17:10 lør. 10/09 | Fart B5 Gress | Kolbotn IL | 9 - 1 | Vang FL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091303 | søn. 11/09 10:30 søn. 11/09 | Fart B5 Gress | Vålerenga F... Starfish 2 | 2 - 4 | Kolbotn IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091306 | søn. 11/09 13:00 søn. 11/09 | Fart B5 Gress | Ullern IF 1 | 4 - 0 | Kolbotn IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091310 | søn. 11/09 16:20 søn. 11/09 | Fart B5 Gress | Kolbotn IL | 1 - 2 | Hasle-Løren IL Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ullern IF 1 | 3 | |||||||||
Hasle-Løren IL Rød | 3 | |||||||||
Kolbotn IL | 3 | |||||||||
Vang FL | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |