Ridabu Stadion
Kampnr | Tid | Gruppe | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091700 | lør. 10/09 08:00 lør. 10/09 | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Plj B | Lillestrøm SK 3 | 0 - 9 | Vålerenga Fotball 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091701 | lør. 10/09 08:50 lør. 10/09 | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Plj B | Oppsal IF Fotball 2 | 0 - 5 | Øygarden FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091702 | lør. 10/09 11:20 lør. 10/09 | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Plj E | Fjellhamar 2 | 0 - 2 | Oppsal IF Fotball 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091703 | lør. 10/09 12:10 lør. 10/09 | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Plj E | Bjørndal IF - G11 Hvit | 0 - 1 | Fjellhamar 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091704 | lør. 10/09 13:00 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj A | Haugerud IF | 1 - 3 | Hommelvik IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091705 | lør. 10/09 13:50 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj E | Vålerenga Fotball U12 | 4 - 0 | Vestre Akers SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091706 | lør. 10/09 14:40 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj E | Klemetsrud IL - fotball | 6 - 1 | Buvik IL - Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091707 | lør. 10/09 16:20 lør. 10/09 | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Plj C | Gullhaug IL | 2 - 7 | Vålerenga Fotball Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091708 | lør. 10/09 17:10 lør. 10/09 | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Plj C | Lillestrøm SK 2 | 2 - 1 | Ullern IF 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |