Ridabu Stadion
Kampnr | Tid | Gruppe | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24091700 | lør. 24/09 08:00 lør. 24/09 | G16 (f 2006) N2, 23-25 september 2022 Plj A | Heming, IL | 1 - 6 | Kongsvinger IL Fotball 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24091701 | lør. 24/09 08:50 lør. 24/09 | G16 (f 2006) N2, 23-25 september 2022 Plj B | IL Ros 2 | 3 - 0 | Verdal IL Trukket seg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24091702 | lør. 24/09 09:40 lør. 24/09 | G16 (f 2006) N2, 23-25 september 2022 Plj C | Flint Fotball 06 2 | 0 - 4 | Gimse IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24091703 | lør. 24/09 10:30 lør. 24/09 | G16 (f 2006) N2, 23-25 september 2022 Plj D | Skjetten | 1 - 1 | Stag, SPKL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24091704 | lør. 24/09 11:20 lør. 24/09 | G16 (f 2006) N2, 23-25 september 2022 Plj A | Heming, IL | 1 - 4 | Borre IF 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24091705 | lør. 24/09 12:10 lør. 24/09 | G16 (f 2006) N2, 23-25 september 2022 Plj B | IL Ros 2 | 3 - 0 | Bjerke IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24091706 | lør. 24/09 13:00 lør. 24/09 | G16 (f 2006) N2, 23-25 september 2022 Plj C | Flint Fotball 06 2 | 1 - 0 | Hokksund IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24091707 | lør. 24/09 13:50 lør. 24/09 | G16 (f 2006) N2, 23-25 september 2022 Plj D | Skjetten | 0 - 2 | Tiller IL 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24091708 | lør. 24/09 14:40 lør. 24/09 | G16 (f 2006) N2, 23-25 september 2022 Plj A | Borre IF 1 | 4 - 1 | Kongsvinger IL Fotball 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24091709 | lør. 24/09 15:30 lør. 24/09 | G16 (f 2006) N2, 23-25 september 2022 Plj B | Bjerke IL | 3 - 0 | Verdal IL Trukket seg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24091710 | lør. 24/09 16:20 lør. 24/09 | G16 (f 2006) N2, 23-25 september 2022 Plj C | Hokksund IL | 1 - 1 | Gimse IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24091711 | lør. 24/09 17:10 lør. 24/09 | G16 (f 2006) N2, 23-25 september 2022 Plj D | Tiller IL 1 | 1 - 0 | Stag, SPKL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |