Gutter 12 (født 2010) 9er Nivå 1, 9-11 september 2022
Pulje E
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buvik IL - Fotball | 3 | |||||||||
Klemetsrud IL - fotball | 3 | |||||||||
Vestre Akers SK | 3 | |||||||||
Vålerenga Fotball U12 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10090102 | lør. 10/09 09:40 lør. 10/09 | Fart B1 Kunstgress | Klemetsrud IL - fotball | 0 - 7 | Vålerenga Fotball U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090103 | lør. 10/09 10:30 lør. 10/09 | Fart B1 Kunstgress | Vestre Akers SK | 1 - 1 | Buvik IL - Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091705 | lør. 10/09 13:50 lør. 10/09 | Ridabu B2 Gress | Vålerenga Fotball U12 | 4 - 0 | Vestre Akers SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091706 | lør. 10/09 14:40 lør. 10/09 | Ridabu B2 Gress | Klemetsrud IL - fotball | 6 - 1 | Buvik IL - Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090109 | lør. 10/09 18:00 lør. 10/09 | Fart B1 Kunstgress | Buvik IL - Fotball | 0 - 2 | Vålerenga Fotball U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090110 | lør. 10/09 18:50 lør. 10/09 | Fart B1 Kunstgress | Vestre Akers SK | 0 - 0 | Klemetsrud IL - fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |