Ridabu Stadion
Kampnr | Tid | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11091700 | søn. 11/09 08:00 søn. 11/09 | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Lillestrøm SK 3 | 0 - 3 | Strømsgodset IF Hvit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091701 | søn. 11/09 08:50 søn. 11/09 | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Ullern IF 1 | 5 - 0 | Ullern IF 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091702 | søn. 11/09 11:20 søn. 11/09 | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Ullern IF 1 | 0 - 3 | Lillestrøm SK 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091703 | søn. 11/09 12:10 søn. 11/09 | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Ullern IF 2 | 0 - 4 | Strømsgodset IF Hvit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091704 | søn. 11/09 13:00 søn. 11/09 | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Lillestrøm SK | 2 - 0 | Øygarden FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091705 | søn. 11/09 13:50 søn. 11/09 | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Oppsal IF Fotball | 4 - 3 | FK Fyllingsdalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091706 | søn. 11/09 14:40 søn. 11/09 | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Strømsgodset IF Hvit | 5 - 0 | Ullern IF 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091707 | søn. 11/09 15:30 søn. 11/09 | G11 (f 2011) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Ullern IF 2 | 1 - 2 | Lillestrøm SK 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091708 | søn. 11/09 16:20 søn. 11/09 | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Bækkelagets SK 2011 | 0 - 4 | Heming, IL U11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091709 | søn. 11/09 17:10 søn. 11/09 | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Ullern IF | 1 - 7 | Øygarden FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |