Ridabu Stadion
Kampnr | Tid | Gruppe | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10090600 | lør. 10/09 08:00 lør. 10/09 | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Plj A | Bygdø Monol... Idrettslag | 1 - 4 | Stabæk Fotball Akademi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090601 | lør. 10/09 08:50 lør. 10/09 | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Plj A | Slagen IF | 4 - 1 | Gjelleråsen GIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090602 | lør. 10/09 09:40 lør. 10/09 | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Plj D | Furuset Fot... IF Fotball | 0 - 3 | Lillestrøm SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090603 | lør. 10/09 10:30 lør. 10/09 | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Plj D | Skeid Fotball | 2 - 0 | Øygarden FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090604 | lør. 10/09 11:20 lør. 10/09 | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Plj C | Strømsgodset IF Blå | 4 - 1 | Bøn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090605 | lør. 10/09 12:10 lør. 10/09 | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Plj C | Manglerud Star Fotball,IL | 1 - 0 | Heming, IL U11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090606 | lør. 10/09 13:00 lør. 10/09 | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Plj F | Marikollen FK | 3 - 0 | Fjellhamar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090607 | lør. 10/09 13:50 lør. 10/09 | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Plj F | Bækkelagets SK 2011 | 0 - 2 | Oppsal IF Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090608 | lør. 10/09 14:40 lør. 10/09 | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Plj A | Gjelleråsen GIF | 1 - 6 | Stabæk Fotball Akademi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090609 | lør. 10/09 15:30 lør. 10/09 | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Plj A | Slagen IF | 0 - 4 | Bygdø Monol... Idrettslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090610 | lør. 10/09 16:20 lør. 10/09 | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Plj D | Øygarden FK | 2 - 2 | Lillestrøm SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090611 | lør. 10/09 17:10 lør. 10/09 | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Plj D | Skeid Fotball | 3 - 0 | Furuset Fot... IF Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |