Gutter 11 (født 2011) 9er, Nivå 1. 9-11 september 2022
Pulje C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bøn | 3 | |||||||||
Heming, IL U11 | 3 | |||||||||
Manglerud Star Fotball,IL | 3 | |||||||||
Strømsgodset IF Blå | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10090900 | lør. 10/09 08:00 lør. 10/09 | Stange Stadion 2 Gress | Manglerud Star Fotball,IL | 3 - 4 | Strømsgodset IF Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090901 | lør. 10/09 08:50 lør. 10/09 | Stange Stadion 2 Gress | Bøn | 0 - 1 | Heming, IL U11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090604 | lør. 10/09 11:20 lør. 10/09 | Ridabu B1 Kunstgress | Strømsgodset IF Blå | 4 - 1 | Bøn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090605 | lør. 10/09 12:10 lør. 10/09 | Ridabu B1 Kunstgress | Manglerud Star Fotball,IL | 1 - 0 | Heming, IL U11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090808 | lør. 10/09 14:40 lør. 10/09 | Stange Stadion 1 Kunstgress | Heming, IL U11 | 3 - 1 | Strømsgodset IF Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090809 | lør. 10/09 15:30 lør. 10/09 | Stange Stadion 1 Kunstgress | Bøn | 0 - 6 | Manglerud Star Fotball,IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |