Gutter 11 (født 2011) 9er, Nivå 1. 9-11 september 2022
Pulje D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Furuset Fotball IF Fotball | 3 | |||||||||
Lillestrøm SK | 3 | |||||||||
Skeid Fotball | 3 | |||||||||
Øygarden FK | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10090602 | lør. 10/09 09:40 lør. 10/09 | Ridabu B1 Kunstgress | Furuset Fot... IF Fotball | 0 - 3 | Lillestrøm SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090603 | lør. 10/09 10:30 lør. 10/09 | Ridabu B1 Kunstgress | Skeid Fotball | 2 - 0 | Øygarden FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090906 | lør. 10/09 13:00 lør. 10/09 | Stange Stadion 2 Gress | Lillestrøm SK | 2 - 4 | Skeid Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090907 | lør. 10/09 13:50 lør. 10/09 | Stange Stadion 2 Gress | Furuset Fot... IF Fotball | 0 - 3 | Øygarden FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090610 | lør. 10/09 16:20 lør. 10/09 | Ridabu B1 Kunstgress | Øygarden FK | 2 - 2 | Lillestrøm SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090611 | lør. 10/09 17:10 lør. 10/09 | Ridabu B1 Kunstgress | Skeid Fotball | 3 - 0 | Furuset Fot... IF Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |