Gutter 11 (født 2011) 9er, Nivå 1. 9-11 september 2022
Pulje F
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bækkelagets SK 2011 | 3 | |||||||||
Fjellhamar | 3 | |||||||||
Marikollen FK | 3 | |||||||||
Oppsal IF Fotball | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10090902 | lør. 10/09 09:40 lør. 10/09 | Stange Stadion 2 Gress | Bækkelagets SK 2011 | 1 - 0 | Marikollen FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090903 | lør. 10/09 10:30 lør. 10/09 | Stange Stadion 2 Gress | Fjellhamar | 2 - 1 | Oppsal IF Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090606 | lør. 10/09 13:00 lør. 10/09 | Ridabu B1 Kunstgress | Marikollen FK | 3 - 0 | Fjellhamar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090607 | lør. 10/09 13:50 lør. 10/09 | Ridabu B1 Kunstgress | Bækkelagets SK 2011 | 0 - 2 | Oppsal IF Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090810 | lør. 10/09 16:20 lør. 10/09 | Stange Stadion 1 Kunstgress | Oppsal IF Fotball | 1 - 1 | Marikollen FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090811 | lør. 10/09 17:10 lør. 10/09 | Stange Stadion 1 Kunstgress | Fjellhamar | 1 - 1 | Bækkelagets SK 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |