Fart Stadion
Kampnr | Tid | Gruppe | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091300 | lør. 10/09 08:00 lør. 10/09 | G10 Nivå 2 Plj A | Skedsmo | 1 - 6 | Vålerenga F... Starfish 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091301 | lør. 10/09 08:50 lør. 10/09 | G10 Nivå 2 Plj A | Ullern IF 2 | 3 - 6 | Askim Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091302 | lør. 10/09 09:40 lør. 10/09 | G10 Nivå 2 Plj B | Vang FL | 2 - 15 | Ullern IF 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091303 | lør. 10/09 10:30 lør. 10/09 | G10 Nivå 2 Plj B | Kolbotn IL | 0 - 1 | Hasle-Løren IL Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091304 | lør. 10/09 11:20 lør. 10/09 | G10 Nivå 2 Plj A | Vålerenga F... Starfish 2 | 6 - 1 | Ullern IF 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091305 | lør. 10/09 12:10 lør. 10/09 | G10 Nivå 2 Plj A | Skedsmo | 2 - 4 | Askim Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091306 | lør. 10/09 13:00 lør. 10/09 | G10 Nivå 2 Plj B | Ullern IF 1 | 6 - 2 | Kolbotn IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091307 | lør. 10/09 13:50 lør. 10/09 | G10 Nivå 2 Plj B | Vang FL | 0 - 15 | Hasle-Løren IL Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091308 | lør. 10/09 14:40 lør. 10/09 | G10 Nivå 2 Plj A | Askim Fotball | 9 - 2 | Vålerenga F... Starfish 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091309 | lør. 10/09 15:30 lør. 10/09 | G10 Nivå 2 Plj A | Ullern IF 2 | 2 - 3 | Skedsmo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091310 | lør. 10/09 16:20 lør. 10/09 | G10 Nivå 2 Plj B | Hasle-Løren IL Rød | 1 - 6 | Ullern IF 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091311 | lør. 10/09 17:10 lør. 10/09 | G10 Nivå 2 Plj B | Kolbotn IL | 9 - 1 | Vang FL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |