Fart Stadion
Kampnr | Tid | Gruppe | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091200 | lør. 10/09 08:00 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj C | RASK Grønn | 1 - 6 | Holmlia SK Lions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091201 | lør. 10/09 08:50 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj C | Hommelvik IL | 3 - 2 | Haslum IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091202 | lør. 10/09 09:40 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj F | Asker Fotball | 3 - 2 | Skeid Fotball Grønn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091203 | lør. 10/09 10:30 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj F | Øvrevoll Hosle IL 1 | 2 - 0 | Skreia IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091204 | lør. 10/09 11:20 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj C | Holmlia SK Lions | 8 - 1 | Hommelvik IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091205 | lør. 10/09 12:10 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj C | RASK Grønn | 1 - 6 | Haslum IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091206 | lør. 10/09 13:00 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj F | Skeid Fotball Grønn | 1 - 8 | Øvrevoll Hosle IL 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091207 | lør. 10/09 13:50 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj F | Asker Fotball | 4 - 3 | Skreia IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091208 | lør. 10/09 14:40 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj C | Haslum IL | 2 - 6 | Holmlia SK Lions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091209 | lør. 10/09 15:30 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj C | Hommelvik IL | 2 - 3 | RASK Grønn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091210 | lør. 10/09 16:20 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj F | Skreia IL | 2 - 0 | Skeid Fotball Grønn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091211 | lør. 10/09 17:10 lør. 10/09 | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj F | Øvrevoll Hosle IL 1 | 1 - 1 | Asker Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |