Fart Stadion
Kampnr | Tid | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11090100 | søn. 11/09 08:00 søn. 11/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Vålerenga Fotball U12 | 4 - 0 | Strømsgodset IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090101 | søn. 11/09 08:50 søn. 11/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Stabæk Akademiet Akademi | 3 - 0 | Lillestrøm Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090102 | søn. 11/09 09:40 søn. 11/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Heming, IL | 0 - 1 | Ullensaker/Kisa Milan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090103 | søn. 11/09 10:30 søn. 11/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Sprint-Jeløy, SK Hvit | 2 - 1 | Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090104 | søn. 11/09 11:20 søn. 11/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Lillestrøm Sort | 2 - 1 | Heming, IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090105 | søn. 11/09 12:10 søn. 11/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Strømsgodset IF | 0 - 2 | Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090106 | søn. 11/09 13:00 søn. 11/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Vålerenga Fotball U12 | 3 - 0 | Sprint-Jeløy, SK Hvit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090107 | søn. 11/09 13:50 søn. 11/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Stabæk Akademiet Akademi | 3 - 0 | Ullensaker/Kisa Milan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090108 | søn. 11/09 14:40 søn. 11/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Heming, IL | 3 - 0 | Strømsgodset IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090109 | søn. 11/09 15:30 søn. 11/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Lillestrøm Sort | 1 - 3 | Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090110 | søn. 11/09 17:10 søn. 11/09 | G10 Nivå 1 Vidarespil | Ullern IF | 6 - 1 | Kolbotn IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090111 | søn. 11/09 18:00 søn. 11/09 | G11 (f 2011) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Stabæk Fotball Akademi | 5 - 1 | Marikollen FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090112 | søn. 11/09 18:50 søn. 11/09 | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Vålerenga Fotball U12 | 1 - 0 | Stabæk Akademiet Akademi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |