Øvrevoll Hosle IL G14 (f 2008) N2, 26-28 august 2022 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27080902 | lør. 27/08 10:00 lør. 27/08 | Stange Stadion 2 Gress | Øvrevoll Hosle IL 2 | 1 - 5 | Tønsberg FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080906 | lør. 27/08 14:00 lør. 27/08 | Stange Stadion 2 Gress | Vålerenga F... Gutta 2008 | 0 - 2 | Øvrevoll Hosle IL 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080910 | lør. 27/08 18:00 lør. 27/08 | Stange Stadion 2 Gress | Øvrevoll Hosle IL 2 | 0 - 1 | Stange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28081101 | søn. 28/08 09:00 søn. 28/08 | Romedal B1 Gress | 1/4 Final | Ski IL Fotball | 0 - 3 | Øvrevoll Hosle IL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28081105 | søn. 28/08 13:00 søn. 28/08 | Romedal B1 Gress | Semifinale | Bjørkelangen | 2 - 1 | Øvrevoll Hosle IL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje C
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stange | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 3 | (6) | 9 | |||
2. | Tønsberg FK | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 8 | (7) | 6 | ||
3. | Øvrevoll Hosle IL 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | (-3) | 3 | ||
Vålerenga Fotball - Gutta 2008 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 15 | (-10) | 0 | |||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |