Øvrevoll Hosle IL G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10090202 | lør. 10/09 09:40 lør. 10/09 | Fart B2 Gress | Øvrevoll Hosle IL 2 | 0 - 1 | Moss FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090207 | lør. 10/09 13:50 lør. 10/09 | Fart B2 Gress | Øvrevoll Hosle IL 2 | 2 - 1 | Korsvoll IL Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090211 | lør. 10/09 17:10 lør. 10/09 | Fart B2 Gress | Ready 2 | 11 - 2 | Øvrevoll Hosle IL 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091203 | søn. 11/09 10:30 søn. 11/09 | Fart B4 Gress | Øvrevoll Hosle IL 2 | 2 - 1 | Skeid Fotball Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091206 | søn. 11/09 13:00 søn. 11/09 | Fart B4 Gress | Hommelvik IL | 1 - 2 | Øvrevoll Hosle IL 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091211 | søn. 11/09 17:10 søn. 11/09 | Fart B4 Gress | Øvrevoll Hosle IL 2 | 4 - 2 | RASK Grønn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moss FK | 3 | |||||||||
Ready 2 | 3 | |||||||||
Korsvoll IL Rød | 3 | |||||||||
Øvrevoll Hosle IL 2 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |