Gutter 14 Nivå 2 (født 2008) 11er, 26-28 august 2022
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28080900 | søn. 28/08 08:00 søn. 28/08 | Stange Stadion 2 Gress | 1/4 Final | Gimletroll, IK-Fotball | 1 - 2 | Flint Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28081100 | søn. 28/08 08:00 søn. 28/08 | Romedal B1 Gress | 1/4 Final | Bjørkelangen | 6 - 0 | Heming, IL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28080901 | søn. 28/08 09:00 søn. 28/08 | Stange Stadion 2 Gress | 1/4 Final | Oppegård IL Lions | 4 - 2 | Holeværingen, IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28081101 | søn. 28/08 09:00 søn. 28/08 | Romedal B1 Gress | 1/4 Final | Ski IL Fotball | 0 - 3 | Øvrevoll Hosle IL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28080905 | søn. 28/08 13:00 søn. 28/08 | Stange Stadion 2 Gress | Semifinale | Flint Fotball | 3 - 2 | Oppegård IL Lions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28081105 | søn. 28/08 13:00 søn. 28/08 | Romedal B1 Gress | Semifinale | Bjørkelangen | 2 - 1 | Øvrevoll Hosle IL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28080407 | søn. 28/08 17:00 søn. 28/08 | Fart B3 Gress | Finale | Bjørkelangen | 5 - 4 | Flint Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |