Øvrevoll Hosle IL G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091203 | lør. 10/09 10:30 lør. 10/09 | Fart B4 Gress | Øvrevoll Hosle IL 1 | 2 - 0 | Skreia IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091206 | lør. 10/09 13:00 lør. 10/09 | Fart B4 Gress | Skeid Fotball Grønn | 1 - 8 | Øvrevoll Hosle IL 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091211 | lør. 10/09 17:10 lør. 10/09 | Fart B4 Gress | Øvrevoll Hosle IL 1 | 1 - 1 | Asker Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090202 | søn. 11/09 09:40 søn. 11/09 | Fart B2 Gress | Øvrevoll Hosle IL 1 | 1 - 0 | Moss FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090207 | søn. 11/09 13:50 søn. 11/09 | Fart B2 Gress | Løvenstad Minisats | 2 - 3 | Øvrevoll Hosle IL 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090211 | søn. 11/09 17:10 søn. 11/09 | Fart B2 Gress | Asker Fotball | 0 - 2 | Øvrevoll Hosle IL 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje F
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Øvrevoll Hosle IL 1 | 3 | |||||||||
Asker Fotball | 3 | |||||||||
Skreia IL | 3 | |||||||||
Skeid Fotball Grønn | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |