Ready G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10090203 | lør. 10/09 10:30 lør. 10/09 | Fart B2 Gress | Ready 2 | 0 - 0 | Korsvoll IL Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090206 | lør. 10/09 13:00 lør. 10/09 | Fart B2 Gress | Moss FK | 2 - 1 | Ready 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090211 | lør. 10/09 17:10 lør. 10/09 | Fart B2 Gress | Ready 2 | 11 - 2 | Øvrevoll Hosle IL 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090402 | søn. 11/09 09:40 søn. 11/09 | Fart B3 Gress | Ready 2 | 1 - 0 | Korsvoll IL Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090407 | søn. 11/09 13:50 søn. 11/09 | Fart B3 Gress | Skreia IL | 4 - 1 | Ready 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090410 | søn. 11/09 16:20 søn. 11/09 | Fart B3 Gress | Haslum IL | 0 - 2 | Ready 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moss FK | 3 | |||||||||
Ready 2 | 3 | |||||||||
Korsvoll IL Rød | 3 | |||||||||
Øvrevoll Hosle IL 2 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |