Ready G15 (f 2007) N2, 23-25 september 2022 G15-2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24090202 | lør. 24/09 09:40 lør. 24/09 | Fart B2 Gress | Ready G15-2 | 4 - 3 | Gjelleråsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090207 | lør. 24/09 13:50 lør. 24/09 | Fart B2 Gress | Ready G15-2 | 1 - 1 | Trygg/Lade, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24090115 | lør. 24/09 20:30 lør. 24/09 | Fart B1 Kunstgress | Holeværingen, IL | 3 - 0 | Ready G15-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25091000 | søn. 25/09 08:00 søn. 25/09 | Løten Stadion 2 Gress | 1/4 Final | Ready G15-2 | 1 - 0 | Haslum IL G15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090705 | søn. 25/09 13:00 søn. 25/09 | Løten Stadion 1 Kunstgress | Semifinale | Ready G15-2 | 1 - 4 | Kongsberg IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holeværingen, IL | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 1 | (9) | 9 | ||
2. | Ready G15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 7 | (-2) | 4 | ||
Trygg/Lade, SK | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 5 | (-4) | 2 | |||
4. | Gjelleråsen | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 7 | (-3) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |