Ready G14 (f 2008) N2, 26-28 august 2022
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27080903 | lør. 27/08 11:00 lør. 27/08 | Stange Stadion 2 Gress | Ready | 0 - 3 | Holeværingen, IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080907 | lør. 27/08 15:00 lør. 27/08 | Stange Stadion 2 Gress | Bjørkelangen | 3 - 0 | Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27080911 | lør. 27/08 19:00 lør. 27/08 | Stange Stadion 2 Gress | Ready | 0 - 3 | Heming, IL 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28081104 | søn. 28/08 12:00 søn. 28/08 | Romedal B1 Gress | Semifinale | Ready | 0 - 3 | Gullvikmoen IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje D
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heming, IL 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 0 | (12) | 9 | ||
Bjørkelangen | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 7 | (1) | 6 | |||
3. | Holeværingen, IL | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 9 | (-4) | 3 | ||
4. | Ready | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |