Gutter 15 Nivå 2 (født 2007) 11er, 23-25 september 2022
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25090400 | søn. 25/09 08:00 søn. 25/09 | Fart B3 Gress | 1/4 Final | Sarpsborg FK | 2 - 3 | Gjelleråsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25091000 | søn. 25/09 08:00 søn. 25/09 | Løten Stadion 2 Gress | 1/4 Final | Ready G15-2 | 1 - 0 | Haslum IL G15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090401 | søn. 25/09 08:50 søn. 25/09 | Fart B3 Gress | 1/4 Final | Trygg/Lade, SK | 5 - 4 P | Sande Sportsklubb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25091001 | søn. 25/09 08:50 søn. 25/09 | Løten Stadion 2 Gress | 1/4 Final | Fart, FL | 0 - 3 P | Kongsberg IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090405 | søn. 25/09 13:00 søn. 25/09 | Fart B3 Gress | Semifinale | Gjelleråsen | 11 - 12 P | Trygg/Lade, SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090705 | søn. 25/09 13:00 søn. 25/09 | Løten Stadion 1 Kunstgress | Semifinale | Ready G15-2 | 1 - 4 | Kongsberg IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090408 | søn. 25/09 16:20 søn. 25/09 | Fart B3 Gress | Finale | Trygg/Lade, SK | 2 - 1 | Kongsberg IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |