Frogner IL
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10090201 | lør. 10/09 08:50 lør. 10/09 | Fart B2 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj A | Frogner IL Blå | 0 - 8 | Lørenskog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090702 | lør. 10/09 09:40 lør. 10/09 | Løten Stadion 1 Kunstgress | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj G | Frogner IL Rød | 0 - 3 | Fotballklubben Vidar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090204 | lør. 10/09 11:20 lør. 10/09 | Fart B2 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj A | Stabæk Fotball 2 | 6 - 1 | Frogner IL Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091007 | lør. 10/09 13:50 lør. 10/09 | Løten Stadion 2 Gress | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj G | Frogner IL Rød | 1 - 4 | Ullensaker/Kisa Milan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090209 | lør. 10/09 15:30 lør. 10/09 | Fart B2 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj A | Frogner IL Blå | 1 - 2 | HSV Fotball Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090711 | lør. 10/09 17:10 lør. 10/09 | Løten Stadion 1 Kunstgress | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Plj G | Skeid Fotball Rød | 5 - 2 | Frogner IL Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091200 | søn. 11/09 08:00 søn. 11/09 | Fart B4 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Hommelvik IL | 8 - 0 | Frogner IL Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091001 | søn. 11/09 08:50 søn. 11/09 | Løten Stadion 2 Gress | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Asker Fotball 1 | 2 - 0 | Frogner IL Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091004 | søn. 11/09 11:20 søn. 11/09 | Løten Stadion 2 Gress | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Frogner IL Rød | 9 - 0 | Buvik IL - Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091205 | søn. 11/09 12:10 søn. 11/09 | Fart B4 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Frogner IL Blå | 0 - 7 | Skeid Fotball Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091208 | søn. 11/09 14:40 søn. 11/09 | Fart B4 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Lillestrøm Gul | 6 - 0 | Frogner IL Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091009 | søn. 11/09 15:30 søn. 11/09 | Løten Stadion 2 Gress | G12 (f 2010) N1, 9-11 september 2022 Vidarespill | Frogner IL Rød | 2 - 1 | Trygg/Lade, SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |