Gutter 12 (født 2010) 9er Nivå 1, 9-11 september 2022
Vidarespill
Kamper - Vidarespill
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11091000 | søn. 11/09 08:00 søn. 11/09 | Løten Stadion 2 Gress | Korsvoll IL Blå | 5 - 2 | Trygg/Lade, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091001 | søn. 11/09 08:50 søn. 11/09 | Løten Stadion 2 Gress | Asker Fotball 1 | 2 - 0 | Frogner IL Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091002 | søn. 11/09 09:40 søn. 11/09 | Løten Stadion 2 Gress | Buvik IL - Fotball | 1 - 3 | Stabæk Fotball 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091003 | søn. 11/09 10:30 søn. 11/09 | Løten Stadion 2 Gress | Haugerud IF | 0 - 3 | Fjellhamar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091006 | søn. 11/09 13:00 søn. 11/09 | Løten Stadion 2 Gress | Korsvoll IL Blå | 0 - 1 | Fjellhamar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091007 | søn. 11/09 13:50 søn. 11/09 | Løten Stadion 2 Gress | Asker Fotball 1 | 4 - 0 | Stabæk Fotball 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091010 | søn. 11/09 16:20 søn. 11/09 | Løten Stadion 2 Gress | Korsvoll IL Blå | 5 - 0 | Stabæk Fotball 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091011 | søn. 11/09 17:10 søn. 11/09 | Løten Stadion 2 Gress | Fjellhamar | 1 - 0 | Asker Fotball 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Vidarespill
Kamper - Vidarespill
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11091004 | søn. 11/09 11:20 søn. 11/09 | Løten Stadion 2 Gress | Frogner IL Rød | 9 - 0 | Buvik IL - Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091005 | søn. 11/09 12:10 søn. 11/09 | Løten Stadion 2 Gress | Haugerud IF | 0 - 3 | Trygg/Lade, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091008 | søn. 11/09 14:40 søn. 11/09 | Løten Stadion 2 Gress | Buvik IL - Fotball | 3 - 0 | Haugerud IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091009 | søn. 11/09 15:30 søn. 11/09 | Løten Stadion 2 Gress | Frogner IL Rød | 2 - 1 | Trygg/Lade, SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Vis alle kamper i en tabell