Gutter 12 (født 2010) 9er Nivå 2, 9-11 september 2022
Vidarespill
Kamper - Vidarespill
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11091200 | søn. 11/09 08:00 søn. 11/09 | Fart B4 Gress | Hommelvik IL | 8 - 0 | Frogner IL Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091201 | søn. 11/09 08:50 søn. 11/09 | Fart B4 Gress | Sprint-Jeløy, SK Blå | 2 - 1 | Skeid Fotball Grønn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091202 | søn. 11/09 09:40 søn. 11/09 | Fart B4 Gress | RASK Grønn | 2 - 1 | Lillestrøm Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091203 | søn. 11/09 10:30 søn. 11/09 | Fart B4 Gress | Øvrevoll Hosle IL 2 | 2 - 1 | Skeid Fotball Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091206 | søn. 11/09 13:00 søn. 11/09 | Fart B4 Gress | Hommelvik IL | 1 - 2 | Øvrevoll Hosle IL 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091207 | søn. 11/09 13:50 søn. 11/09 | Fart B4 Gress | Sprint-Jeløy, SK Blå | 2 - 4 | RASK Grønn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091210 | søn. 11/09 16:20 søn. 11/09 | Fart B4 Gress | Hommelvik IL | 0 - 3 | Sprint-Jeløy, SK Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091211 | søn. 11/09 17:10 søn. 11/09 | Fart B4 Gress | Øvrevoll Hosle IL 2 | 4 - 2 | RASK Grønn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Vidarespill
Kamper - Vidarespill
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11091204 | søn. 11/09 11:20 søn. 11/09 | Fart B4 Gress | Skeid Fotball Grønn | 4 - 3 | Lillestrøm Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091205 | søn. 11/09 12:10 søn. 11/09 | Fart B4 Gress | Frogner IL Blå | 0 - 7 | Skeid Fotball Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091208 | søn. 11/09 14:40 søn. 11/09 | Fart B4 Gress | Lillestrøm Gul | 6 - 0 | Frogner IL Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091209 | søn. 11/09 15:30 søn. 11/09 | Fart B4 Gress | Skeid Fotball Grønn | 0 - 0 | Skeid Fotball Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Vis alle kamper i en tabell