Skedsmo
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091300 | lør. 10/09 08:00 lør. 10/09 | Fart B5 Gress | G10 Nivå 2 Plj A | Skedsmo | 1 - 6 | Vålerenga F... Starfish 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091403 | lør. 10/09 10:30 lør. 10/09 | Fart B6 Kunstgress | G10 Nivå 1 Plj B | Skedsmo | 5 - 6 | Kolbotn IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091305 | lør. 10/09 12:10 lør. 10/09 | Fart B5 Gress | G10 Nivå 2 Plj A | Skedsmo | 2 - 4 | Askim Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091406 | lør. 10/09 13:00 lør. 10/09 | Fart B6 Kunstgress | G10 Nivå 1 Plj B | Hasle-Løren IL Svart | 2 - 1 | Skedsmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091309 | lør. 10/09 15:30 lør. 10/09 | Fart B5 Gress | G10 Nivå 2 Plj A | Ullern IF 2 | 2 - 3 | Skedsmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091411 | lør. 10/09 17:10 lør. 10/09 | Fart B6 Kunstgress | G10 Nivå 1 Plj B | Skedsmo | 3 - 0 | Ledig 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091302 | søn. 11/09 09:40 søn. 11/09 | Fart B5 Gress | G10 Nivå 2 Vidarespill | Hasle-Løren IL Rød | 6 - 2 | Skedsmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091403 | søn. 11/09 10:30 søn. 11/09 | Fart B6 Kunstgress | G10 Nivå 1 Vidarespil | Heming, IL U10 | 1 - 2 | Skedsmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091304 | søn. 11/09 11:20 søn. 11/09 | Fart B5 Gress | G10 Nivå 2 Vidarespill | Skedsmo | 3 - 5 | Ullern IF 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091406 | søn. 11/09 13:00 søn. 11/09 | Fart B6 Kunstgress | G10 Nivå 1 Vidarespil | Ullern IF | 6 - 1 | Skedsmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091308 | søn. 11/09 14:40 søn. 11/09 | Fart B5 Gress | G10 Nivå 2 Vidarespill | Skedsmo | 3 - 0 | Vang FL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091410 | søn. 11/09 16:20 søn. 11/09 | Fart B6 Kunstgress | G10 Nivå 1 Vidarespil | Skedsmo | 2 - 1 | Hasle-Løren IL Svart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |