Skedsmo G10 Nivå 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091403 | lør. 10/09 10:30 lør. 10/09 | Fart B6 Kunstgress | Skedsmo | 5 - 6 | Kolbotn IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091406 | lør. 10/09 13:00 lør. 10/09 | Fart B6 Kunstgress | Hasle-Løren IL Svart | 2 - 1 | Skedsmo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091411 | lør. 10/09 17:10 lør. 10/09 | Fart B6 Kunstgress | Skedsmo | 3 - 0 | Ledig 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091403 | søn. 11/09 10:30 søn. 11/09 | Fart B6 Kunstgress | Heming, IL U10 | 1 - 2 | Skedsmo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091406 | søn. 11/09 13:00 søn. 11/09 | Fart B6 Kunstgress | Ullern IF | 6 - 1 | Skedsmo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091410 | søn. 11/09 16:20 søn. 11/09 | Fart B6 Kunstgress | Skedsmo | 2 - 1 | Hasle-Løren IL Svart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolbotn IL | 3 | |||||||||
Hasle-Løren IL Svart | 3 | |||||||||
Skedsmo | 3 | |||||||||
Ledig 1 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |