RASK
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091200 | lør. 10/09 08:00 lør. 10/09 | Fart B4 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj C | RASK Grønn | 1 - 6 | Holmlia SK Lions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090401 | lør. 10/09 08:50 lør. 10/09 | Fart B3 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj B | Oppsal IF Fotball | 3 - 2 | RASK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090405 | lør. 10/09 12:10 lør. 10/09 | Fart B3 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj B | Frisk Asker, IF | 5 - 0 | RASK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091205 | lør. 10/09 12:10 lør. 10/09 | Fart B4 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj C | RASK Grønn | 1 - 6 | Haslum IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10090408 | lør. 10/09 14:40 lør. 10/09 | Fart B3 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj B | RASK | 3 - 2 | Lillestrøm Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10091209 | lør. 10/09 15:30 lør. 10/09 | Fart B4 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Plj C | Hommelvik IL | 2 - 3 | RASK Grønn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090400 | søn. 11/09 08:00 søn. 11/09 | Fart B3 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Høvik IF | 3 - 0 | RASK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091202 | søn. 11/09 09:40 søn. 11/09 | Fart B4 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | RASK Grønn | 2 - 1 | Lillestrøm Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090405 | søn. 11/09 12:10 søn. 11/09 | Fart B3 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | RASK | 1 - 2 | Stabæk Fotball 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091207 | søn. 11/09 13:50 søn. 11/09 | Fart B4 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Sprint-Jeløy, SK Blå | 2 - 4 | RASK Grønn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11090408 | søn. 11/09 14:40 søn. 11/09 | Fart B3 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Korsvoll IL Rød | 2 - 0 | RASK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11091211 | søn. 11/09 17:10 søn. 11/09 | Fart B4 Gress | G12 (f 2010) N2, 9-11 september 2022 Vidarespill | Øvrevoll Hosle IL 2 | 4 - 2 | RASK Grønn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |